国产乱一区二区三区视频_大号bbwassbigav头交_韩国美女一区_毛毛片在线看_久草视频在线看_一级性色

湖州市南潯區2013年公務員招考入圍體檢人員名單

序號 姓名 身份證號 性別 準考證號 報考單位 報考職位 招考計劃 心理測評 筆試分 面試分 總成績 名次 備注 公布單位
1 韓樹雷 371327198601303013 05202070418 湖州市南潯區紀律檢查委員會(監察局) 監督檢查 1   146.83 83.92 78.6675 1   湖州市南潯區紀律檢查委員會(監察局)
2 徐琰 330501198610050221 05202070611 湖州市南潯區委宣傳部 宣傳 1   133.5 83.16 74.955 1   湖州市南潯區委宣傳部
3 楊佳偉 330501198403150836 05202041304 湖州市南潯區人民法院 法律1 1   124.67 82.13 72.2325 1   湖州市南潯區人民法院
4 楊明宇 330501198909101345 05202063406 湖州市南潯區人民法院 法律2 1   129.33 82.12 73.3925 1  
5 李璨 32030219860813733X 05202060112 湖州市南潯區人民法院 法官預備人選(一) 1   123.83 79.17 70.5425 1  
6 汪倩 342622198711180245 05202070229 湖州市南潯區人民法院 法官預備人選(二) 1   133.33 82.99 74.8275 1  
7 肖星 411122199006157546 05202050227 湖州市南潯區人民檢察院 文秘 1   148.83 78.06 76.2375 1   湖州市南潯區人民檢察院
8 倪群浩 330501199007207639 05202052808 湖州市南潯區人民檢察院 計算機管理 1   146.5 77.8 75.525 1  
9 錢云泉 330501198802225719 05202051002 湖州市南潯區人民檢察院 司法警察1 1   127.33 79.72 71.6925 1  
10 楊思源 33050119870112023X 05202062713 湖州市南潯區人民檢察院 司法警察1   115.83 72.76 65.3375 2  
11 顧鋒 330501198512155812 05202041514 湖州市南潯區人民檢察院 司法警察2 1   129 77.12 70.81 1  
12 顧康寅 330501198609235835 05202040727 湖州市南潯區人民檢察院 司法警察2   116.5 77.95 68.1 2  
13 顧鑫 341221198706131554 05202062804 湖州市南潯區人民檢察院 檢察官預備人選(一) 1   130.17 78.41 71.7475 1  
14 鄒潔 330501198905062027 05202062920 湖州市南潯區人民檢察院 檢察官預備人選(二) 1   132.17 83.42 74.7525 1  
15 李香武 410108198311142014 05202041723 湖州市南潯區人民檢察院 駐監所檢察室檢察官預備人選 1   124.17 81.22 71.6525 1  
16 李宏斌 330522199110011935 05202070612 湖州市南潯區司法局 司法行政管理1 1   138.33 73.51 71.3375 1   湖州市南潯區司法局
17 楊曉俊 330501198709272617 05202061728 湖州市南潯區司法局 司法行政管理2 1   131.17 71.08 68.3325 1  
18 王彥杰 330523198403054711 05202051701 湖州市南潯區審計局 審計 1   137.5 76.59 72.67 1   湖州市南潯區審計局
19 吳燕 330521198711110524 05202042425 湖州市南潯區安全生產監督管理局 安全生產綜合管理 1   118.83 78.36 68.8875 1   湖州市南潯區安全生產監督管理局
20 朱瑩 430821198502147726 05202060701 浙江南潯經濟開發區管委會 綜合管理 1   135.83 79.42 73.6675 1   浙江南潯經濟開發區管委會
21 沈丹 330501198705207324 05202062523 湖州市南潯區區級機關會計核算中心 基層財政監督 2   133.83 82.58 74.7475 1   湖州市南潯區財政局
22 鄭偉良 330522198211060010 05202040621 湖州市南潯區區級機關會計核算中心 基層財政監督   120.67 75.67 68.0025 2  
23 湯宏亮 330523198701224715 05202062902 湖州市南潯區區級機關會計核算中心 融資管理 1   120.83 76.42 68.4175 1  
24 顧靚 330501198303270013 05202071101 湖州市南潯區區級機關會計核算中心 財政預算管理 1   145.67 81.13 76.9825 1  
25 馮美霞 330501198807132220 05202053907 湖州市南潯區勞動保障監察大隊 勞動監察 1   139.33 83.2 76.4325 1   湖州市南潯區人力資源和社會保障局
26 陶佳驊 330501199012232062 05202051530 湖州市南潯區人力資源開發管理辦公室 人才開發 1   155.67 79.9 78.8675 1  
27 葉慧青 332525199106240023 05202042925 湖州市南潯區衛生監督所 衛生監督1 3   145.67 78.89 75.8625 1   湖州市南潯區衛生和人口計劃生育局
28 趙君 33050119880729406X 05202071710 湖州市南潯區衛生監督所 衛生監督1   137.17 78.08 73.3325 2  
29 計苑婷 330501199106035828 05202042421 湖州市南潯區衛生監督所 衛生監督1   138.83 76.76 73.0875 3  
30 劉福昌 362136198210283814 05202051606 湖州市南潯區衛生監督所 衛生監督2 1   123.33 77.09 69.3775 1  
31 邵曉紅 330501197910201613 05202052122 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 法制審核 1   120.83 78.74 69.5775 1   湖州市南潯區食品藥品監察局
32 黃偉飛 331082198801137460 05202061729 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查1 1   129.33 77.77 71.2175 1  
33 姬超琦 330501199102135821 05202040622 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查2 1   130.83 75.59 70.5025 1  
34 黃義鵬 520103198308111210 05202053915 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查3 1   124.83 78.18 70.2975 1  
35 張淳淳 330501198908082824 05202062506 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 財務管理 1   131.33 82 73.8325 1  
36 沈青 33050119860812712X 05202050925 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 綜合管理 1   130.17 82.18 73.6325 1  
37 鐘炯炯 330501198912222818 05202051422 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 行政管理 1   137.67 79.41 74.1225 1  
38 王金 330501199009213450 05202051406 湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 計算機管理 1   134.67 78.37 72.8525 1  
39 潘秋韻 33052219840928102X 05202053011 湖州市南潯區檔案局 會計 1   124.17 83.47 72.7775 1   湖州市南潯區檔案局
40 邱勤勤 330521198202270247 05202071910 湖州市南潯區安全生產監察大隊 安全生產監察 1   129.33 84.75 74.7075 1   湖州市南潯區安全生產監督管理局
41 俞進湖 342622198212060257 05202041301 湖州市南潯區政策研究室 綜合管理2 1   130 81.51 73.255 1   湖州市南潯區政策研究室
42 謝潔 330501198807038947 05202060201 湖州市南潯區政策研究室 綜合管理3 1   130.33 81.1 73.1325 1  
43 胡少華 330501198710073017 05202052001 湖州市南潯區防汛防旱辦公室 防汛防旱 2   137.5 79.46 74.105 1   湖州市南潯區水利局
44 方睿睿 33052219850419651X 05202070117 湖州市南潯區防汛防旱辦公室 防汛防旱   128.67 72.09 68.2125 2  
45 陸明明 330501198510272214 05202042205 湖州市南潯區城市管理行政執法大隊 城管執法1 1   123.83 82.39 72.1525 1   湖州市南潯區城市管理行政執法局
46 郝成杰 330521198611080073 05202052630 湖州市南潯區城市管理行政執法大隊 城管執法2 1   132.5 82.36 74.305 1  
47 周沅晨 320830198309080831 05202051123 湖州市南潯區鄉鎮機關 鄉鎮管理 1   127.83 73.62 68.7675 1   中共南潯區委組織部
48 湯松音 330501199010132623 05202060129 湖州市南潯區鄉鎮機關 法律 1   132.5 70.3 68.275 1  
49 朱迪暉 330501198311063014 05202041622 湖州市南潯區鄉鎮機關 行政管理 3   138.5 81.41 75.33 1  
50 施旭明 330501198602186727 05202052120 湖州市南潯區鄉鎮機關 行政管理   129.67 83.39 74.1125 2  
51 沈淦芳 330501198512268008 05202042817 湖州市南潯區鄉鎮機關 行政管理   132.5 77.83 72.04 3  
52 沈雪強 330501198311105835 05202060625 湖州市南潯區鄉鎮機關 經濟管理 2   144.33 78.1 75.1325 1  
53 莫海平 330501198611011339 05202041411 湖州市南潯區鄉鎮機關 經濟管理   129.83 78.92 71.9175 2  
54 徐浩 33052119870715003X 05202050129 湖州市南潯區鄉鎮機關 專職人民武裝干部 1   141 75.73 73.115 1  
55 嵇衛斌 330501197706076552 05789072010 湖州市南潯區鄉鎮機關(面向優秀村干部) 鄉鎮面向優秀村干部 1   127.5 81.85 72.8 1  
56 袁峰峰 330501197408311622 05689072213 湖州市南潯區鄉鎮機關(面向優秀社區干部) 鄉鎮面向優秀社區干部 1   106.5 77.46
主站蜘蛛池模板: 成人免费电影在线观看 | 欧洲成人一区 | 国产精品一区在线免费观看 | 日韩精品二区 | 精品亚洲成a人在线观看 | 久久国产不卡 | 黄色a级片视频 | 欧美成年人视频在线观看 | 成人免费精品视频 | 亚洲第九十九页 | 91精品国产日韩91久久久久久360 | 久久宗合色 | 男女无遮挡羞羞视频 | 369看片你懂的小视频在线观看 | 欧美一级毛片免费观看视频 | 二级大黄大片高清在线视频 | 亚洲成人入口 | 牛牛视频在线 | 性爱网站 | 婷婷中文字幕一区二区三区 | 国产亚洲综合一区二区 | lutube成人福利在线观看污 | 国产日韩免费观看 | 久久国产精品久久精品国产演员表 | 九九热色 | 一级尻逼视频 | 亚洲综合精品成人 | 深夜免费视频 | 青草av.久久免费一区 | 久草在线视频首页 | 亚洲精华液久久含羞草 | 欧美性黄 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 粉嫩粉嫩一区二区三区在线播放 | 色婷婷一区二区三区 | 久久久视频免费观看 | 色天使中文字幕 | 成年毛片| 国产精品久久久久网站 | 91短视频在线播放 | 毛片网站视频 |