各市
2011年慶元縣考試錄用公務員擬錄用人員公示
http://www.ikeluosi.com 2011-08-11 來源:浙江公務員網
2011年慶元縣考試錄用公務員擬錄用人員公示
按照《2011年麗水市各級機關考試錄用公務員公告》規定,現將擬錄用人員予以公示。
1.公示時間:自2011年8月10日起至2011年8月16日止,共7天。
2.公示聯系科室和受理電話:中共慶元縣委組織部干部綜合科,電話:0578—6121321;慶元縣人事勞動社會保障局公務員管理科,電話:0578—6122610。
中共慶元縣委組織部
慶元縣人事勞動社會保障局
二0一一年八月十日
2011年慶元縣機關考試錄用公務員擬錄用人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位(專業) | 考察結果 |
1 | 11202045326 | 劉寧 | 麗水市慶元縣人民法院 | 法警1 | 合格 |
2 | 11202051810 | 毛根長 | 麗水市慶元縣人民法院 | 法警1 | 合格 |
3 | 11202074729 | 范良健 | 麗水市慶元縣人民法院 | 法警2 | 合格 |
4 | 11202085003 | 吳傳庫 | 麗水市慶元縣人民檢察院 | 法警 | 合格 |
5 | 11202110519 | 朱泓 | 麗水市慶元縣人民檢察院 | 法警 | 合格 |
6 | 11202082003 | 王鵬華 | 麗水市慶元縣人民檢察院 | 法律 | 合格 |
7 | 11202091415 | 胡敏敏 | 麗水市慶元縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 合格 |
8 | 11202026106 | 楊小明 | 麗水市共青團慶元縣委 | 文秘 | 合格 |
9 | 11201021512 | 胡慶鋒 | 麗水市慶元縣公安局 | 法醫 | 合格 |
10 | 11201021701 | 鮑文斌 | 麗水市慶元縣公安局 | 網絡安全管理 | 合格 |
11 | 11201022704 | 蔡易伸 | 麗水市慶元縣公安局 | 安全防范技術 | 合格 |
12 | 11201012217 | 陳維嬌 | 麗水市慶元縣公安局 | 公共安全管理 | 合格 |
13 | 11201011301 | 陳林 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
14 | 11201021015 | 毛小明 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
15 | 11201010611 | 吳利根 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
16 | 11201022310 | 周先武 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
17 | 11201021911 | 范俊偉 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
18 | 11201024320 | 吳敏 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
19 | 11201010322 | 胡明敏 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
20 | 11201010328 | 葉良冬 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
21 | 11201013907 | 朱龍 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
22 | 11201012115 | 鐘慧琳 | 麗水市慶元縣公安局 | 普警2 | 合格 |
23 | 11202042520 | 姚文偉 | 麗水市慶元縣司法局 | 司法助理員1 | 合格 |
24 | 11202070429 | 吳夏菲 | 麗水市慶元縣司法局 | 司法助理員2 | 合格 |
25 | 11201020912 | 胡余天 | 麗水市慶元縣林業局森林公安局 | 普警1 | 合格 |
26 | 11201013406 | 吳家威 | 麗水市慶元縣林業局森林公安局 | 普警1 | 合格 |
27 | 11202053426 | 吳燕萍 | 麗水市慶元縣會計核算中心 | 財會 | 合格 |
28 | 11202082708 | 吳晶晶 | 麗水市慶元縣會計核算中心 | 財會 | 合格 |
29 | 11202070415 | 葉紹椿 | 麗水市慶元縣社會保險事業管理中心 | 信息管理 | 合格 |
30 | 11202032130 | 吳昊 | 麗水市慶元縣社會保險事業管理中心 | 財會 | 合格 |
31 | 11202046619 | 賴吉燕 | 麗水市慶元縣社會保險事業管理中心 | 基層社保管理 | 合格 |
32 | 11202072117 | 陳麗麗 | 麗水市慶元縣社會保險事業管理中心 | 基層社保管理 | 合格 |
33 | 11202026512 | 李偉春 | 麗水市慶元縣農業行政執法大隊 | 行政執法 | 合格 |
34 | 11202046301 | 吳春程 | 麗水市慶元縣衛生監督所 | 衛生監督 | 合格 |
35 | 11202075909 | 李歆卉 | 麗水市慶元縣社會經濟調查隊 | 行政執法 | 合格 |
36 | 11202041212 | 張璐 | 麗水市慶元縣社會經濟調查隊 | 統計 | 合格 |
37 | 11202025523 | 王文龍 | 麗水市慶元縣社會經濟調查隊 | 統計 | 合格 |
38 | 11202083502 | 符雅 | 麗水市慶元縣供銷合作社聯合社 | 綜合 | 合格 |
39 | 11202090113 | 周福華 | 麗水市慶元縣紅十字會辦公室 | 醫學 | 合格 |
40 | 11202025708 | 吳平 | 麗水市慶元縣檔案局 | 檔案管理 | 合格 |
41 | 11202078405 | 周詩華 | 麗水市慶元縣風景旅游局 | 旅游規劃 | 合格 |
42 | 11202045913 | 吳靜紅 | 麗水市慶元縣風景旅游局 | 綜合 | 合格 |
43 | 11202051004 | 葉君軍 | 麗水市慶元縣審計直屬分局 | 財會審計 | 合格 |
44 | 11202062929 | 吳傳曉 | 麗水市慶元縣審計直屬分局 | 工程建設 | 合格 |
45 | 11202031013 | 練偉 | 麗水市慶元縣城市管理綜合監察大隊 | 城市規劃1 | 合格 |
46 | 11202044419 | 周瑞 | 麗水市慶元縣城市管理綜合監察大隊 | 城市規劃2 | 合格 |
47 | 11202081113 | 陳婧萍 | 麗水市慶元縣城市管理綜合監察大隊 | 文秘 | 合格 |
48 | 11202086118 | 吳式成 | 麗水市慶元縣人民政府行政審批中心 | 信息管理 | 合格 |
49 | 11202031915 | 李玲 | 麗水市慶元縣安全生產監察大隊 | 行政執法1 | 合格 |
50 | 11202091409 | 李慧芳 | 麗水市慶元縣安全生產監察大隊 | 行政執法2 | 合格 |
51 | 11202071327 | 曾肖玥 | 麗水市慶元縣國土資源局國土資源所 | 國土資源管理 | 合格 |
52 | 11202074315 | 范燕飛 | 麗水市慶元縣行業管理辦公室 | 綜合 | 合格 |
53 | 11202091022 | 管婧 | 浙江省慶元工業園區管理委員會 | 綜合 | 合格 |
54 | 11202060518 | 吳越華 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 農林水 | 合格 |
55 | 11202044506 | 李紅 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限1 | 合格 |
56 | 11202040425 | 吳蘭芳 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限1 | 合格 |
57 | 11202050107 | 王淋 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限1 | 合格 |
58 | 11202052111 | 葉建偉 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限1 | 合格 |
59 | 11202030307 | 錢睿 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限2 | 合格 |
60 | 11202079227 | 林美秀 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限2 | 合格 |
61 | 11202047106 | 瞿利芬 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限2 | 合格 |
62 | 11202084629 | 吳立慶 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限2 | 合格 |
63 | 11202047308 | 毛傳益 | 麗水市慶元縣鄉鎮機關 | 不限2 | 合格 |
64 | 11789112430 | 吳春明 | 麗水市慶元鄉鎮機關 | 面向優秀村干部 | 合格 |

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)